Ozeansegeln. Reiseaufzeichnungen

b-log

reiseberichte

boot + crew

partner

rss-feed

kontakt

herbstsegeln
heute eine kurze ausfahrt auf den bodden. sonne, kräftiger wind. kühl. ich glaube, so spät im jahr bin ich schon sehr lange nicht gesegelt. meistens war die letzte tour im september. herbstsegeln.
unterwegs frage ich mich, wie denn nun von einer fahrt erzählt werden kann. wie sich das aufschreiben, notieren lässt. die gischt auf den wellen, das glitzern der sonne, eben diese ganze reihe von eindrücken, die sich unterweg so echt und groß anfühlen und so schwer mit an land zu nehmen sind.
gut ist, dass die moderne technik inzwischen selbständig mitschreibt bei so einer fahrt. hier der auszug aus dem automatischen logbuch

12:00:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 10:00:00 UTC GPS Lat 54.09968 Lon 13.38799 COG 327.52000 SOG 0.60
12:30:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 10:30:00 UTC GPS Lat 54.09856 Lon 13.40813 COG 103.85000 SOG 3.66
13:00:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 11:00:00 UTC GPS Lat 54.09282 Lon 13.44714 COG 277.43000 SOG 1.06
13:30:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 11:30:00 UTC GPS Lat 54.11770 Lon 13.46863 COG 36.24000 SOG 5.70
14:00:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 12:00:00 UTC GPS Lat 54.15898 Lon 13.51919 COG 34.47000 SOG 6.58
14:30:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 12:30:00 UTC GPS Lat 54.20884 Lon 13.55643 COG 21.46000 SOG 6.76
15:00:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 13:00:00 UTC GPS Lat 54.26241 Lon 13.58572 COG 93.10000 SOG 3.14
15:30:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 13:30:00 UTC GPS Lat 54.21110 Lon 13.55598 COG 210.72000 SOG 7.30
16:00:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 14:00:00 UTC GPS Lat 54.15978 Lon 13.50909 COG 206.43000 SOG 7.42
16:30:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 14:30:00 UTC GPS Lat 54.11345 Lon 13.46448 COG 198.78000 SOG 5.82
17:00:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 15:00:00 UTC GPS Lat 54.09430 Lon 13.45078 COG 66.44000 SOG 0.30
17:30:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 15:30:00 UTC GPS Lat 54.09877 Lon 13.40748 COG 283.20000 SOG 4.48
18:00:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 16:00:00 UTC GPS Lat 54.09941 Lon 13.39020 COG 113.35000 SOG 0.00
18:30:00 CEST: LOGBOOK: 2012-10-12 16:30:00 UTC GPS Lat 54.09941 Lon 13.39020 COG 113.35000 SOG 0.00

und bilder.

und video

12. Oct. 2012

Oktober
Mo Di Mi Do Fr Sa So
12
       
2012
Monat
Okt

neue sendungen

Reisebücher

Herbstsonne
Storm Chaser (wider Willen)
Die Ostsee stirbt
Lesetip
aimé jetzt mit videoüberwachung - galore!



ozeansegeln.de